Малі кириличні літери (а–я, і, ї, є)
Літера Ширина, pt Літера Ширина, pt Літера Ширина, pt
а 4.9 к 4.8 т 3.4
б 5.0 л 5.0 у 4.6
в 5.0 м 7.4 ф 6.8
г 4.0 н 5.0 х 4.4
д 5.2 о 5.0 ц 5.2
е 4.8 п 5.0 ч 4.8
є 4.8 р 5.0 ш 7.0
ж 7.0 с 4.6 щ 7.6
з 4.4 і 2.6 ь 4.6
и 5.0 ї 3.4 ю 6.6
й 5.0 я 4.8
📏 Середня ширина: ≈ 4.9 pt
🧩 Найвужчі: і (2.6), ї (3.4)
🧱 Найширші: ж, ш, щ (7.0–7.6)
---
🔠 Великі кириличні літери (А–Я, І, Ї, Є)
Літера Ширина, pt Літера Ширина, pt Літера Ширина, pt
А 6.6 Л 6.6 Ф 8.2
Б 6.6 М 8.2 Х 6.6
В 6.2 Н 7.0 Ц 7.0
Г 5.4 О 7.2 Ч 6.0
Д 7.0 П 7.0 Ш 8.0
Е 6.0 Р 6.2 Щ 8.4
Є 6.2 С 6.6 Ъ 7.2
Ж 8.6 Т 5.8 Ы 7.4
З 6.0 У 6.6 Ь 6.0
И 7.0 І 3.2 Э 6.6
Й 7.0 Ї 4.0 Ю 8.2
К 6.4 Ц 7.0 Я 6.4
📏 Середня ширина: ≈ 6.8 pt
🧩 Найвужчі: І (3.2), Ї (4.0), Т (5.8)
🧱
Найширші: Ж (8.6), Щ (8.4), Ш/Ф/Ю (≈8.0–8.2)